
Погрузочно-доставочная машина WJ-3
Тех-параметры ПДМ DRWJ-3,5
1.Основные параметры
| № | Проект | Параметры |
| 1 | Объём ковша | 3.5m³ |
| 2 | Г/П | 7t |
| 3 | Макс.сила копания | 134kN |
| 4 | Макс.сила тяги | 156kN |
| 5 | Макс.высота разгрузки | 1728mm |
| 6 | Мини.расстояние разгрузки | 1707mm |
| 7 | Угол разгрузки | 38° |
| 8 | Мини.зазор от земли | 297mm |
| 9 | Угол съезда | 14.5° |
| 10 | Угол колебания заднего моста | ±6°~±8° |
| 11 | Способность преодоления подъёма (полная нагрузка) | 20% |
| 12 | Мини.радиус поворота(вне.) | 5850mm |
| 13 | Скорость хода | 1-ая передача: 0~ 4.6km/h |
| 2-ая передача: 0~9km/h | ||
| 3-ая передача: 0~17.3km/h | ||
| 4-ая передача: 0~23.6km/h | ||
| 14 | ГТР | DANA C270 |
| 15 | Коробка передач | DANA R32000 |
| 16 | Мост | ДАНА16D |
| 17 | Система тормоза | Пруженый тормоз, гидравлическое отключение |
| 18 | Двигатель/мощность | DEUTZ BF6M1013EC/165kW
Volvo TAD850VE/160KW |
| 19 | Габариты(Д×Ш×В) | 9138×2300×2383 mm |
| 20 | Масса | 19320 kg
|
| 21 | Система автоматической смазки | Опция |
| 22 | Система автоматического пожаротушения | Опция |
| 23 | Дистационное управление | Опция |